Porównanieryzyka sektorowego
Co kwartał nasi ekonomiści analizują 13 sektorów w 6 regionach geograficznych, łącząc dane związane z doświadczeniem Coface w zakresie zachowań płatniczych przedsiębiorstw, prognozy dotyczące danych finansowych przedsiębiorstw oraz dane ekonomiczne, które mogą mieć wpływ na te sektory.
Pobierz (pdf)| Sektor | Azja i Pacyfik | Europa Środkowo-Wschodnia | Ameryka Łacińska | Bliski Wschód i Turcja | Ameryka Północna | Europa Zachodnia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agri-food | Wysoki | Średni | Wysoki | Wysoki | Średni | Wysoki |
| Automotive | Wysoki | Wysoki | Wysoki | Wysoki | Wysoki | Bardzo wysoki |
| Chemicals | Wysoki | Wysoki | Wysoki | Wysoki | Średni | Bardzo wysoki |
| Construction | Bardzo wysoki | Bardzo wysoki | Wysoki | Bardzo wysoki | Bardzo wysoki | Bardzo wysoki |
| Energy | Wysoki | Średni | Średni | Średni | Średni | Średni |
| ICT | Średni | Niski | Wysoki | Średni | Średni | Średni |
| Metals | Wysoki | Wysoki | Wysoki | Wysoki | Wysoki | Bardzo wysoki |
| Paper | Wysoki | Wysoki | Średni | Wysoki | Wysoki | Wysoki |
| Pharmaceuticals | Niski | Niski | Średni | Średni | Średni | Średni |
| Retail | Średni | Średni | Średni | Wysoki | Bardzo wysoki | Wysoki |
| Textile-Clothing | Bardzo wysoki | Bardzo wysoki | Bardzo wysoki | Wysoki | Bardzo wysoki | Bardzo wysoki |
| Transports | Średni | Bardzo wysoki | Wysoki | Średni | Wysoki | Wysoki |
| Wood | Wysoki | Bardzo wysoki | Wysoki | Wysoki | Wysoki | Wysoki |
Usługi online dla klientów i brokerów
- CofaNet Essentials
CofaNet Essentials
Platforma online umożliwiająca zarządzanie Twoją polisą ubezpieczenia należności.
- Broker Portal
Broker Portal
Platforma stworzona dla brokerów, do monitorowania i zarządzania portfelem klientów.
- Coface iCON
Coface iCON
Platforma zarządzania ryzykiem i monitorowania portfolio
- CofaFactor
CofaFactor
Interaktywne narzędzie do zarządzania umową faktoringową i przekazywania faktur do Coface
Innowacyjne i cyfrowe rozwiązania
- API Portal
API Portal
Usprawnienie procesów wyszukiwania i identyfikacji firm, dzięki dostępowi do danych Coface bezpośrednio z własnego systemu
- CofaNet Debt Collection
CofaNet Debt Collection
Platforma online umożliwiająca zarządzanie sprawami windykacyjnymi.